2017年重慶錄取分?jǐn)?shù)線——二批本科
發(fā)布日期:2017-08-01 點(diǎn)擊量:科類 | 專業(yè)名稱 | 文化課 | ||
最高分 | 最低分 | 省控線 | ||
文史類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 499 | 499 | 436 |
文史類 | 法學(xué)類 | 500 | 499 | 436 |
文史類 | 教育學(xué)類 | 500 | 500 | 436 |
文史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 497 | 497 | 436 |
文史類 | 英語(yǔ) | 499 | 499 | 436 |
文史類 | 新聞傳播學(xué)類 | 499 | 499 | 436 |
文史類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 497 | 497 | 436 |
文史類 | 工商管理類 | 510 | 503 | 436 |
理工類 | 生物科學(xué)類 | 470 | 470 | 395 |
理工類 | 機(jī)械類 | 466 | 456 | 395 |
理工類 | 材料類 | 453 | 450 | 395 |
理工類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 470 | 456 | 395 |
理工類 | 電子信息類 | 470 | 457 | 395 |
理工類 | 自動(dòng)化 | 453 | 452 | 395 |
理工類 | 計(jì)算機(jī)類 | 468 | 454 | 395 |
理工類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 454 | 454 | 395 |
理工類 | 土木工程 | 459 | 453 | 395 |
理工類 | 化工與制藥類 | 468 | 453 | 395 |
理工類 | 紡織工程 | 467 | 442 | 395 |
理工類 | 輕工類 | 453 | 446 | 395 |
理工類 | 食品科學(xué)與工程類 | 461 | 452 | 395 |
理工類 | 物流管理 | 451 | 451 | 395 |
注:文史最低錄取分497,低于497有政策加分;理工最低分450,低于450有政策加分;